Datasets / Estadísticas de crimen / 2015
On this page you can see the state of open data for Estadísticas de crimen in all the places for which we have information.
Dataset Description
Datos sobre crimen a nivel municipal, preferiblemente a un grado razonablemente desagregado (lo mejor sería fecha exacta, ubicación y tipo pero por día y calle o por código postal sería aceptable. )
Place | Score | Breakdown | Year | Location (URL) | Information | |
---|---|---|---|---|---|---|
Distrito Federal | - | Closed | ||||
Guadalajara, Jal | 0% |
2015
|
Closed | |||
Monterrey, NL | - | Closed | ||||
Pachuca, Hgo | - | Closed | ||||
Puebla, Puebla | - | Closed | ||||
Reynosa, Tamps | - | Closed | ||||
San Cristobal de las Casa, Chis | - | Closed | ||||
San Luis Potosí, SLP | - | Closed | ||||
San Nicolás, NL | - | Closed | ||||
San Pedro, NL | - | Closed | ||||
Tampico, Tamps | - | Closed | ||||
Tlajomulco, Jal | - | Closed | ||||
Torreón, Coah | - | Closed | ||||
Tuxtla Guttierrez, Chis | - | Closed | ||||
Xalapa,Ver | - | Closed | ||||
Zapopan, Jal | - | Closed |
Key:
- Yes
- No
- Unsure
- No data