San Pedro, NL / 2015
This is the overview page where you can see the state of open data across each key dataset.
| Dataset | Score | Breakdown | Last Updated | Location (URL) | Information | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Presupuesto Anual | - | Closed | ||||
| Gasto (detallado) | - | Closed | ||||
| Calidad del Aire | - | Closed | ||||
| Servicios Públicos | - | Closed | ||||
| Estadísticas de crimen | - | Closed | ||||
| Contratos de adquisiciones | - | Closed | ||||
| Accidentes de tránsito | 0% |
2015
|
https://www.sanpedro.gob.mx/gobierno/Secretarias/SSPV/estadisticas/ANALISISPOLICIA2.pdf | Closed | ||
| Permisos de construcción | - | Closed | ||||
| Solicitudes de servicios | - | Closed | ||||
| Permisos para empresas | - | Closed | ||||
| Listado de empresas | - | Closed | ||||
| Verificaciones de Protección Civil | - | Closed | ||||
| Rutas de transporte | - | Closed |
Key:
- Yes
- No
- Unsure
- No data
Contributors
Reviewers for San Pedro, NL:
Oscar Montiel
With submissions from:
anonymous


