Datasets / Calidad del Aire / 2015
On this page you can see the state of open data for Calidad del Aire in all the places for which we have information.
Dataset Description
Datos sobre calidad del aire (p. ej. niveles de contaminantes mayores) a nivel granular dividido por lo menos mes a mes ( preferible por día). División geográfica (p.ej. por punto en una red) sería bueno pero no requerido.
Place | Score | Breakdown | Year | Location (URL) | Information | |
---|---|---|---|---|---|---|
Distrito Federal | - | Closed | ||||
Guadalajara, Jal | 0% |
2015
|
Closed | |||
Monterrey, NL | - | Closed | ||||
Pachuca, Hgo | - | Closed | ||||
Puebla, Puebla | - | Closed | ||||
Reynosa, Tamps | - | Closed | ||||
San Cristobal de las Casa, Chis | - | Closed | ||||
San Luis Potosí, SLP | - | Closed | ||||
San Nicolás, NL | - | Closed | ||||
San Pedro, NL | - | Closed | ||||
Tampico, Tamps | - | Closed | ||||
Tlajomulco, Jal | - | Closed | ||||
Torreón, Coah | - | Closed | ||||
Tuxtla Guttierrez, Chis | - | Closed | ||||
Xalapa,Ver | - | Closed | ||||
Zapopan, Jal | - | Closed |
Key:
- Yes
- No
- Unsure
- No data