Zapopan, Jal
This is the overview page where you can see the state of open data across each key dataset.
Dataset | Score | Breakdown | Last Updated | Location (URL) | Information | |
---|---|---|---|---|---|---|
Presupuesto Anual | - | Submit information | ||||
Gasto (detallado) | - | Submit information | ||||
Calidad del Aire | - | Submit information | ||||
Servicios Públicos | - | Submit information | ||||
Estadísticas de crimen | - | Submit information | ||||
Contratos de adquisiciones | - | Submit information | ||||
Accidentes de tránsito | - | Submit information | ||||
Permisos de construcción | - | Submit information | ||||
Solicitudes de servicios | - | Submit information | ||||
Permisos para empresas | - | Submit information | ||||
Listado de empresas | 0% |
2016
|
Propose Revisions | |||
Verificaciones de Protección Civil | - | Submit information | ||||
Rutas de transporte | - | Submit information |
Key:
- Yes
- No
- Unsure
- No data
Contributors
Reviewers for Zapopan, Jal:
Oscar Montiel
With submissions from:
Paulina Chavira