San Cristobal de las Casa, Chis / 2016
This is the overview page where you can see the state of open data across each key dataset.
Dataset | Score | Breakdown | Last Updated | Location (URL) | Information | |
---|---|---|---|---|---|---|
Presupuesto Anual | - | Closed | ||||
Gasto (detallado) | - | Closed | ||||
Calidad del Aire | - | Closed | ||||
Servicios Públicos | - | Closed | ||||
Estadísticas de crimen | - | Closed | ||||
Contratos de adquisiciones | - | Closed | ||||
Accidentes de tránsito | - | Closed | ||||
Permisos de construcción | - | Closed | ||||
Solicitudes de servicios | - | Closed | ||||
Permisos para empresas | - | Closed | ||||
Listado de empresas | - | Closed | ||||
↳ Awaiting review César 2415 days ago |
70% |
2016
|
https://www.siem.gob.mx/siem/portal/consultas/consulta.asp?q=0 | View Submission | ||
Verificaciones de Protección Civil | - | Closed | ||||
Rutas de transporte | - | Closed |
Key:
- Yes
- No
- Unsure
- No data
Contributors
Reviewers for San Cristobal de las Casa, Chis:
With submissions from: