Pachuca, Hgo / 2016
This is the overview page where you can see the state of open data across each key dataset.
| Dataset | Score | Breakdown | Last Updated | Location (URL) | Information | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Listado de empresas | 70% |
2016
|
https://www.siem.gob.mx/siem/portal/consultas/consulta.asp?q=0 | Closed | ||
| Presupuesto Anual | 45% |
2016
|
https://201.175.20.240/PortalWebN/transparencia/15/PDFS/Presupuesto2015.pdf | Closed | ||
| Gasto (detallado) | - | Closed | ||||
| Calidad del Aire | - | Closed | ||||
| Servicios Públicos | - | Closed | ||||
| Estadísticas de crimen | - | Closed | ||||
| Contratos de adquisiciones | - | Closed | ||||
| Accidentes de tránsito | - | Closed | ||||
| Permisos de construcción | - | Closed | ||||
| Solicitudes de servicios | - | Closed | ||||
| Permisos para empresas | - | Closed | ||||
| Verificaciones de Protección Civil | - | Closed | ||||
| Rutas de transporte | - | Closed |
Key:
- Yes
- No
- Unsure
- No data
Contributors
Reviewers for Pachuca, Hgo:
Oscar Montiel
With submissions from:
Ernesto Vargas, César Manzo


