Pachuca, Hgo
This is the overview page where you can see the state of open data across each key dataset.
Dataset | Score | Breakdown | Last Updated | Location (URL) | Information | |
---|---|---|---|---|---|---|
Listado de empresas | 70% |
2016
|
https://www.siem.gob.mx/siem/portal/consultas/consulta.asp?q=0 | Propose Revisions | ||
Presupuesto Anual | 45% |
2016
|
https://201.175.20.240/PortalWebN/transparencia/15/PDFS/Presupuesto2015.pdf | Propose Revisions | ||
Gasto (detallado) | - | Submit information | ||||
Calidad del Aire | - | Submit information | ||||
Servicios Públicos | - | Submit information | ||||
Estadísticas de crimen | - | Submit information | ||||
Contratos de adquisiciones | - | Submit information | ||||
Accidentes de tránsito | - | Submit information | ||||
Permisos de construcción | - | Submit information | ||||
Solicitudes de servicios | - | Submit information | ||||
Permisos para empresas | - | Submit information | ||||
Verificaciones de Protección Civil | - | Submit information | ||||
Rutas de transporte | - | Submit information |
Key:
- Yes
- No
- Unsure
- No data
Contributors
Reviewers for Pachuca, Hgo:
Oscar Montiel
With submissions from:
Ernesto Vargas, César Manzo