Guadalajara, Jal / 2014
This is the overview page where you can see the state of open data across each key dataset.
Dataset | Score | Breakdown | Last Updated | Location (URL) | Information | |
---|---|---|---|---|---|---|
Presupuesto Anual | 60% |
2014
|
https://www.zapopan.gob.mx/transparencia/rendicion-de-cuentas/presupuesto/ | Closed | ||
Gasto (detallado) | - | Closed | ||||
Calidad del Aire | - | Closed | ||||
Servicios Públicos | - | Closed | ||||
Estadísticas de crimen | - | Closed | ||||
Contratos de adquisiciones | - | Closed | ||||
Accidentes de tránsito | - | Closed | ||||
Permisos de construcción | - | Closed | ||||
Solicitudes de servicios | - | Closed | ||||
Permisos para empresas | - | Closed | ||||
Listado de empresas | - | Closed | ||||
Verificaciones de Protección Civil | - | Closed | ||||
Rutas de transporte | - | Closed |
Key:
- Yes
- No
- Unsure
- No data
Contributors
Reviewers for Guadalajara, Jal:
Mariel García
With submissions from:
Mariel García